-
Grue marine de plate-forme
-
grue en mer de piédestal
-
Grue télescopique de boom
-
Grue raide de boom
-
Grue se pliante de boom
-
Grue de boom d'articulation
-
Grippage à télécommande par radio
-
Seau de grippage de bloc supérieur
-
Trémie d'Eco
-
Grippage de peau d'orange
-
Treuils marins de plate-forme
-
grue de boom montée par camion
-
Grue de port
-
écarteur de levage de récipient
-
Équipement de désulfuration des gaz de fumée
-
VinodGrue intéressante, véritable produits de qualité, très utiles.
-
Richard RawlingsService très bon ! Quand l'ordre de Natalie l n'ont aucune inquiétude. Elle est très utile et a toujours une solution. Merci. Attendant avec intérêt des affaires avec vous encore, Natalie.
-
Onjgs de SamJe regarde sans interruption en ligne pour les grues multifonctionnelles qui peuvent m'aider. Merci !
Treuil marin multifonctionnel d'ancre 70/73 millimètre certificats de GV de 112/114 millimètre CCS

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xcouleur | exigence de la clientèle | Diamètre à chaînes | 12mm à 82mm |
---|---|---|---|
Capacité | Personnalisé | Certificat | CCS.ABS.LRS.BV.GL.DN V.NK |
Lieu d'origine | La Chine | Nom du produit | Le GV très utilisé du monde CCS d'OUCO délivre un certificat 70/73 millimètre ancre électrique hydra |
Surligner | Treuil électrique marine,treuil marin d'ancre |
Le GV très utilisé du monde CCS d'OUCO délivre un certificat 70/73 millimètre ancre électrique hydraulique de 112/114 millimètre
Description de produit
Le guindeau se compose principalement de base, parenthèse, roue à chaînes, roue de pignon, frein, réducteur de transmission, système de contrôle (excl. remettez le guindeau) etc., moteur électrique de guindeau, station de pompage hydraulique de guindeau hydraulique. Les index techniques principaux du guindeau incluent le diamètre à chaînes, vitesse nominale d'ancre, charge évaluée, charge, quelque transmission, système électrique. Guindeau sur l'installation de chaîne et de pignon d'ancre de bateau pour assurer l'angle d'enveloppe de 117 - 120 degrés.
Caractéristique du produit
Ancrez la machine très utilisée dans la construction navale, pour l'ancre de bateau, le câble d'ancre avec des machines et l'équipement.
Disposition de Genernal
Paramètres techniques
Nom | Diamètre de chaîne | Charge de travail | Charge de soutien |
Travail Vitesse |
Déformation Charge |
Puissance de moteur | |
(millimètre) | (kN) | (kN) | (kilowatt) | ||||
Électrique | Hydraulique | ||||||
Guindeau électrique | 12,5 | 5,9 | 30 | ≥9 | 5 | 3/1.2 | |
Guindeau (hydraulique) électrique | 14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/67/80 | ≥9 | 8 | 4.3/1.7 | 5,5 |
19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | 95/110/126 | ≥9 | 10 | 8.5/3.5 | 7,5 | |
24/26 | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 | |
28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 | |
32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥9 | 30 | 16/16/11 | 22 | |
38/40/42 | 61.4/68.0/75.0 | 365/402/442 | ≥9 | 40 | 22/22/16 | 30 | |
44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥9 | 50 | 30/30/22 | 37 | |
50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/664/713 | ≥9 | 50 | 30/30/22 | 45 | |
56/58/60 | 133.3/143.0/153 | 764/816/870 | ≥9 | 60 | 45/45/30 | 55 | |
62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥9 | 80 | 45/45/30 | 55 | |
66/68 | 185.1/196.5 | 1040/1098 | ≥9 | 100 | 45/45/30 | 75 | |
70/73 | 208.3/226.5 | 1160/1254 | ≥9 | 100 | 60/60/45 | 75 | |
76/78 | 245.5/258.6 | 1350/1416 | ≥9 | 125 | 60/60/45 | 90 | |
81/84 | 311.7/335.2. | 2171/2320 | ≥9 | 140 | 75/75/36 | 110 | |
87/90 | 359.5/384.8 | 2473/2629 | ≥9 | 150 | 75/75/36 | 120 | |
92/95 | 402.0/428.7 | 2735/2898 | ≥9 | 200 | 85/85/64 | 130 | |
97/100 | 446.9/475.0 | 2995/3162 | ≥9 | 250 | 100/100/150 | 150 | |
105/107 | 523.7/543.8 | 3612/3750 | ≥9 | 300 | 110/110/55 | 180 | |
112/114 | 595.8/617.3 | 4109/4428 | ≥9 | 350 | 132/132/66 | 200 |
FAQ
quantité du besoin 1.Your ? (Placez)
prix 2.FOB ou prix CAF ? (Si le prix CAF du besoin, nous indiquent avec bonté votre port maritime plus proche)
type 3.Driven ? (Électrique ou hydraulique ou diesel)
capacité de chargement 4.Working ? (Tonne) ou force de traction ? (KN)
vitesse 5.Working ? (m/min)
diamètre 6.Rope ? (millimètre)
capacité 7.Rope ? (m)
approvisionnement 8.Power ? (Tension---50Hz/60Hz---3Phase)
9.Any d'autres conditions spéciales ?